A 2 giri di rulli conici appaiati

A 2 giri di rulli conici appaiati

Nelle applicazioni dove la capacità di carico di un solo cuscinetto a rulli conici è insufficiente oppure quando l’albero deve essere bloccato assialmente in entrambi i sensi con un determinato giuoco assiale positivo o negativo, si possono utilizzare due cuscinetti a rulli conici, disponibili come coppie appaiate e disposti ad “X”.


Prodotti:

Sigla
33217/DF
33122/DF
33115/DFC150
33024/DFC250
33019/DF
33018/DFC150
33017/DFC240
33015/DF
33014/DF
33011/DF03C170
32960/DF
32944/DFC300
32938/DF
32936/DF
32934/DFC225
32926/DF
32240 J/DF
32236 J/DF
32234 J/DF
32232 J/DF
32230 J/DF
32228 J/DF
32226 J/DF
32224 J/DF
32222 J/DF
32220 J/DF
32219 J/DF
32218 J/DF
32217 J/DF
32216 J/DF
32215 J/DF
32064 X/DF
32056 X/DF
32052 X/DF
32048 X/DF
32044 X/DF
32040 X/DF
32038 X/DF
32036 X/DF
32034 X/DF
32032 X/DF
32030 X/DF
32028 X/DF
32026 X/DF
32024 X/DF
32022 X/DF
32021 X/DF
32020 X/DF
32018 X/DF
32017 X/DF
32016 X/DFC165
32012 X/DFC250
31330 XJ/DF
31328 XJ/DF
31326 XJ/DF
31324 XJ/DF
31322 XJ/DF
31320 XJ/DF
31319 J/DF
31318 J/DF
31317 J/DF
31316 J1/DF
31315 J/DF
31314 J/DF
31313 J/DF
31312 J/DF
31311 J/DF
31310 J/DF
31309 J/CDF
31308 J/DF
31307 J/DF
31306 J/DF
31305 J/DF
30324 J/DFC600
30320J/DFC400
30240 J/DFC570
30238 J/DFC700
30236 J/DF
30232 J/DF
30228 J/DFC100
30226 J/DF
30224 J/DF
30222 J/DF
30220 J/DF
30218 J/DF
30217 J/DF
30215 J/DF
30213 J/DF
30210 J/DF
d (mm) D (mm) T (mm) C din (KN) C0 stat (KN) Vel. grasso (g/min) Vel. Olio (g/min) Peso (Kg)
85 150 98 485.1 833 3870 4085 7.35
110 180 112 614.46 1225 3060 3230 11.5
75 125 74 296.94 519.4 4500 4750 3.80
120 180 96 485.1 1058.4 3060 3230 8.65
95 145 78 372.4 720.3 3870 4085 5.00
90 140 78 361.62 695.8 4050 4275 4.50
85 130 72 301.84 607.6 4320 4560 3.55
75 115 62 228.34 445.9 4770 5035 2.40
70 110 62 215.6 392 5040 5320 2.40
55 90 54 176.4 264.6 6300 6650 1.35
300 420 152 1754.2 4410 1260 1330 65.5
200 300 102 825.16 1960 1800 1900 21.0
190 260 90 603.68 1499.4 2160 2280 14.5
180 250 90 592.9 1430.8 2340 2470 14.0
170 230 76 474.32 1136.8 2520 2660 9.20
130 180 64 334.18 720.3 3240 3420 4.95
200 360 208 2048.2 3920 1530 1615 88.0
180 320 182 1685.6 3185 1710 1805 61.0
170 310 182 1685.6 3185 1800 1900 59.0
160 290 168 1479.8 2744 1980 2090 48.0
150 270 154 1225 2234.4 2160 2280 37.0
140 250 143.5 1078 1960 2340 2470 29.5
130 230 135.5 932.96 1626.8 2520 2660 23.0
120 215 123 776.16 1372 2700 2850 18.5
110 200 112 668.36 1117.2 2880 3040 14.5
100 180 98 528.22 862.4 3240 3420 10.0
95 170 91 474.32 764.4 3420 3610 8.45
90 160 85 420.42 666.4 3600 3800 6.90
85 150 77 361.62 558.6 3870 4085 5.45
80 140 70.5 312.62 480.2 4050 4275 4.25
75 130 66.5 269.5 416.5 4500 4750 3.40
320 480 200 2587.2 6076 990 1045 125
280 420 174 2009 4655 1170 1235 84.5
260 400 174 1940.4 4312 1260 1330 79.5
240 360 152 1538.6 3479 1440 1520 54.5
200 340 152 1509.2 3283 1530 1615 51.0
200 310 140 1254.4 2695 1710 1805 39.0
190 290 128 1097.6 2352 1800 1900 30.5
180 280 128 1078 2273.6 1800 1900 29.5
170 260 114 862.4 1793.4 1980 2090 22.0
160 240 102 722.26 1528.8 2160 2280 16.0
150 225 96 631.12 1293.6 2340 2470 13.5
140 210 90 549.78 1136.8 2520 2660 11.0
130 200 90 528.22 1058.4 2700 2850 10.0
120 180 76 409.64 813.4 3060 3230 6.75
110 170 76 393.96 764.4 3240 3420 6.30
105 160 70 340.06 656.6 3420 3610 5.00
100 150 64 286.16 548.8 3600 3800 3.95
90 140 64 286.16 529.2 3870 4085 3.65
85 130 58 233.24 441 4320 4560 2.80
80 125 58 228.34 421.4 4500 4750 2.65
60 95 46 159.74 240.1 6030 6365 1.90
150 320 164 1313.2 1999.2 1800 1900 58.5
140 300 154 1166.2 1764 1980 2090 52.5
130 280 144 1029 1528.8 2160 2280 40.0
120 260 136 916.3 1372 2160 2280 38.5
110 240 126 765.38 1136.8 2520 2660 26.0
100 215 113 631.12 911.4 2700 2850 18.0
95 200 99 490.98 695.8 3060 3230 13.0
90 190 93 447.86 617.4 3060 3230 11.5
85 180 89 404.74 558.6 3420 3610 10.0
80 170 85 372.4 519.4 3600 3800 8.75
75 160 80 350.84 480.2 3870 4085 7.25
70 150 76 312.62 431.2 4050 4275 6.15
65 140 72 275.38 372.4 4320 4560 5.05
60 130 67 241.08 328.3 4770 5035 4.10
55 120 63 204.82 269.5 5040 5320 3.30
50 110 58.5 203.84 235.2 5400 5700 2.6
45 100 54.5 176.4 199.92 6030 6365 2.00
40 90 50.5 143.08 159.74 6750 7125 1.50
35 80 45.5 102.9 131.32 7650 8075 1.10
30 72 41.5 79282.0 98 8550 9025 0.85
25 62 36.5 63112.0 78.4 9900 10450 0.55
120 260 119 948.64 1372 2340 2470 29.5
100 215 103 679.14 960.4 2880 3040 16.5
200 360 128 1313.2 2195.2 1530 1615 52.0
190 340 120 1205.4 1960 1620 1710 50.0
180 320 114 989.8 1597.4 1800 1900 42.0
160 290 104 894.74 1430.8 1980 2090 27.5
140 250 91.5 706.58 1117.2 2340 2470 18.0
130 230 87.5 614.46 960.4 2520 2660 14.5
120 215 87 571.34 896.7 2700 2850 13.0
110 200 82 512.54 784 2880 3040 10.5
100 180 74 409.64 627.2 3240 3420 7.60
90 160 65 329.28 480.2 3600 3800 5.15
85 150 61 296.94 431.2 3870 4085 4.30
75 130 54.5 233.24 347.9 4500 4750 2.85
65 120 49.5 223.44 264.6 5040 5320 1.20
50 90 43.5 127.4 179.34 6750 7125 1.10
Descr.
Agg.
Descr.
Agg.
Quant Ordina




Nessun prodotto selezionato