I cuscinetti assiali a rulli conici di questo tipo possono sopportare spinte assiali nei due sensi. Non sono in grado di reggere carichi radiali. Le due ralle per alloggiamento hanno piste coniche e un orletto di guida; la ralla per albero è piana. Questo permette ai cuscinetti di sopportare una leggera eccentricità dell’albero rispetto al foro dell’alloggiamento. Fra le due ralle è alloggiato un distanziale, dimensionato in modo che, a montaggio avvenuto si ottenga il giuoco assiale normale per questi cuscinetti.
Con i cuscinetti assiali a rulli conici a doppio effetto si possono ottenere delle prestazioni soddisfacenti e una durata adeguata a condizione che la ralla per albero sia saldamente fissata.
Sigla | |
350980 C | |
353162 | |
351019 C | |
351182 C | |
353005 | |
350981 C | |
351164 C | |
353102 C | |
350982 C | |
351100 C | |
353006 | |
351175 C | |
351121 C | |
353152 | |
350916 D | |
353151 | |
351475 C | |
350976 C | |
350901 C | |
351761 A | |
353002 |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Peso (Kg) |
170 | 240 | 84 | 182 | 184 | 20 | 323.4 | 1264.2 | 12.5 |
180 | 280 | 90 | 192 | 196 | 20 | 549.78 | 2352 | 22.0 |
220 | 300 | 96 | 231 | 236 | 22 | 431.2 | 1626.8 | 20.0 |
240 | 320 | 96 | 251 | 256 | 22 | 409.64 | 1862 | 21.5 |
250 | 380 | 100 | 265 | 275 | 22 | 879.06 | 4459 | 43.5 |
260 | 360 | 92 | 276 | 285 | 20 | 592.9 | 2548 | 28.0 |
270 | 450 | 180 | 300 | 310 | 45 | 1617 | 5880 | 120 |
320 | 440 | 108 | 349 | 355 | 26 | 970.2 | 4557 | 48.5 |
470 | 130 | 340 | 350 | 30 | 1274 | 5586 | 80 | |
350 | 490 | 130 | 380 | 390 | 30 | 1146.6 | 4998 | 73.5 |
540 | 135 | 384 | 400 | 30 | 1685.6 | 8967 | 115 | |
380 | 560 | 130 | 416 | 430 | 32 | 1754.2 | 9800 | 110 |
420 | 620 | 170 | 455 | 465 | 35 | 2371.6 | 11956 | 185 |
440 | 645 | 167 | 480 | 490 | 50 | 1940.4 | 10584 | 190 |
450 | 645 | 155 | 480 | 490 | 38 | 1940.4 | 10584 | 170 |
470 | 720 | 200 | 515 | 536 | 50 | 3341.8 | 17248 | 285 |
530 | 710 | 218 | 560 | 575 | 57 | 2156 | 10780 | 245 |
550 | 760 | 230 | 585 | 610 | 50 | 2861.6 | 12936 | 310 |
600 | 910 | 290 | 670 | 680 | 70 | 4635.4 | 20776 | 655 |
670 | 900 | 230 | 705 | 725 | 50 | 3508.4 | 18620 | 425 |
900 | 1180 | 220 | 960 | 990 | 48 | 3939.6 | 28420 | 605 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |