Sono cuscinetti specifici per alberi ottenuti per trafilatura, la facilità nel montaggio e nello smontaggio sono una garanzia assicurata dalle speciali tolleranze del foro. Vengono fissati assialmente all’albero grazie ad una spina o una vite che a sua volta viene inserita nell’incavo previsto su un lato dell’anello per far sì che quest’ultimo non ruoti sull’albero.
Sigla | |
11204 TN9 | |
11205 TN9 | |
11206 TN9 | |
11207 TN9 | |
11208 TN9 | |
11209 TN9 | |
11210 TN9 | |
11212 TN9 |
d (mm) | D (mm) | E (mm) | d2 (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. limite (g/min) | Peso (Kg) |
20 | 47 | 40 | 28.9 | 14 | 12.45 | 3.33 | 8550 | 0.18 |
25 | 52 | 44 | 33.3 | 15 | 14.01 | 3.92 | 7600 | 0.22 |
30 | 62 | 48 | 40.1 | 16 | 15.29 | 4.56 | 6365 | 0.35 |
35 | 72 | 52 | 47.7 | 17 | 15.58 | 5 | 5320 | 0.54 |
40 | 80 | 56 | 54 | 18 | 18.62 | 6.42 | 4750 | 0.72 |
45 | 85 | 58 | 57.7 | 19 | 21.17 | 7.2 | 4275 | 0.77 |
50 | 90 | 58 | 62.7 | 20 | 22.44 | 7.99 | 4085 | 0.85 |
60 | 110 | 62 | 78 | 22 | 29.6 | 11.37 | 3230 | 1.15 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |