Il cuscinetto ISB® orientabile a sfere è composto da due< corone di sfere e una pista sferica unica sull’anello esterno.< Questo tipo di costruzione fa sì che il cuscinetto sia orientabile,< non soffra di alcun tipo di problema di disallineamento.< É concepito per essere utilizzato in applicazioni in cui sono< previste possibilità di errori di allineamento o nei casi in cui< ci si trovi davanti ad una notevole inflessione dell’albero.< Suffissi:
Sigla | |
2200-2RSTN9 | |
2201-2RSTN9 | |
2202-2RSTN9 | |
2302-2RSTN9 | |
2203-2RSTN9 | |
2303-2RSTN9 | |
2204-2RSTN9 | |
2304-2RSTN9 | |
2205-2RSTN9 | |
2305-2RSTN9 | |
2206-2RSTN9 | |
2306-2RSTN9 | |
2207-2RSTN9 | |
2307-2RSTN9 | |
2208-2RSTN9 | |
2308-2RSTN9 | |
2209-2RS1TN9 | |
2309-2RSTN9 | |
2210-2RSTN9 | |
2310-2RSTN9 | |
2211-2RSTN9 | |
2212-2RSTN9 | |
2213-2RSTN9 | |
2214-2RSTN9 |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
10 | 30 | 14 | 5.42 | 1.16 | 16150 | - | 0.048 |
12 | 32 | 14 | 6.12 | 001 | 15200 | - | 0.053 |
15 | 35 | 14 | 7.26 | 1.72 | 13300 | - | 0.058 |
15 | 42 | 17 | 10.58 | 2.55 | 11400 | - | 0.11 |
17 | 40 | 16 | 8.66 | 2.16 | 11400 | - | 0.089 |
17 | 47 | 19 | 12.45 | 3.33 | 10450 | - | 0.16 |
20 | 47 | 18 | 12.45 | 3.33 | 9500 | - | 0.14 |
20 | 52 | 21 | 14.01 | 3.92 | 8550 | - | 0.21 |
25 | 52 | 18 | 14.01 | 3.92 | 8550 | - | 0.16 |
25 | 62 | 24 | 18.62 | 5.29 | 7125 | - | 0.34 |
30 | 62 | 20 | 15.29 | 4.56 | 7125 | - | 0.26 |
30 | 72 | 27 | 22.05 | 6.66 | 6365 | - | 0.51 |
35 | 72 | 23 | 18.62 | 5.88 | 5985 | - | 0.41 |
35 | 80 | 31 | 25.97 | 8.33 | 5320 | - | 0.7 |
40 | 80 | 23 | 020 | 6.81 | 5320 | - | 0.5 |
40 | 90 | 33 | 33.12 | 10.98 | 4750 | - | 0.96 |
45 | 85 | 23 | 22.44 | 7.64 | 5035 | - | 0.53 |
45 | 100 | 36 | 38.22 | 13.13 | 4275 | - | 1.3 |
50 | 90 | 23 | 22.44 | 7.99 | 4560 | - | 0.57 |
50 | 110 | 40 | 42.73 | 13.72 | 3800 | - | 1.65 |
55 | 100 | 25 | 27.05 | 10.39 | 4085 | - | 0.79 |
60 | 110 | 28 | 30.58 | 11.96 | 3610 | - | 1.05 |
65 | 120 | 31 | 034 | 13.72 | 3420 | - | 1.4 |
70 | 125 | 31 | 35.08 | 14.31 | 3230 | - | 1.45 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |