Questi cuscinetti possono reggere carichi assiali in entrambi i sensi, e pertanto sono vincolati all’albero assialmente. Non possono sopportare carichi radiali. Essi sono costituiti da una ralla per albero, due ralle di alloggiamento, e due gruppi di gabbie con sfere.
Sono inoltre scomponibili e facili da smontare/montare.
Sigla | |
52202 | |
52204 | |
52205 | |
52305 | |
52407 | |
52206 | |
52306 | |
52406 | |
52207 | |
52208 | |
52307 | |
52308 | |
52408 | |
52209 | |
52309 | |
52409 | |
52210 | |
52310 | |
52211 | |
52311 | |
52411 | |
52212 | |
52312 | |
52412 M | |
52213 | |
52214 | |
52313 | |
52314 | |
52414 M | |
52215 | |
52315 | |
52216 | |
52316 | |
52217 | |
52218 | |
52220 | |
52320 | |
52222 | |
52224 | |
52226 | |
52228 | |
52230 M | |
52232 M | |
52232 M | |
52236 M |
d (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
10 | 32 | 22 | 17 | 5 | 16 | 26 | 7650 | 9000 | 0.084 |
15 | 40 | 26 | 22 | 6 | 22 | 40 | 6120 | 7200 | 0.15 |
20 | 47 | 28 | 27 | 7 | 27 | 54 | 5738 | 6750 | 0.22 |
20 | 52 | 34 | 27 | 8 | 34 | 59 | 4820 | 5670 | 0.33 |
20 | 70 | 52 | 32 | 12 | 72 | 134 | 3825 | 4500 | 1 |
25 | 52 | 29 | 32 | 7 | 25 | 50 | 5126 | 6030 | 0.25 |
25 | 60 | 38 | 32 | 9 | 37 | 70 | 4055 | 4770 | 0.45 |
25 | 80 | 59 | 37 | 15 | 86 | 167 | 3290 | 3780 | 1.45 |
30 | 62 | 34 | 37 | 8 | 34 | 72 | 4284 | 5040 | 0.41 |
30 | 68 | 36 | 42 | 9 | 46 | 104 | 4055 | 4770 | 0.55 |
30 | 68 | 44 | 37 | 10 | 48 | 95 | 3443 | 4050 | 0.68 |
30 | 78 | 49 | 42 | 12 | 61 | 120 | 3290 | 3870 | 1.05 |
30 | 90 | 65 | 42 | 15 | 110 | 220 | 2550 | 3050 | 2.05 |
35 | 73 | 37 | 47 | 9 | 38 | 85 | 3825 | 4500 | 0.6 |
35 | 85 | 52 | 47 | 12 | 75 | 150 | 3060 | 3600 | 1.24 |
35 | 100 | 72 | 47 | 17 | 127 | 260 | 2907 | 2700 | 003 |
40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 48 | 114 | 3443 | 4050 | 0.67 |
40 | 95 | 58 | 52 | 14 | 87 | 186 | 2754 | 3240 | 1.75 |
45 | 90 | 45 | 57 | 10 | 61 | 143 | 3060 | 3600 | 1.1 |
45 | 105 | 64 | 57 | 15 | 102 | 220 | 2448 | 2880 | 2.4 |
45 | 120 | 87 | 57 | 20 | 172 | 382 | 1836 | 2160 | 005 |
50 | 95 | 46 | 62 | 10 | 61 | 147 | 2907 | 3420 | 1.16 |
50 | 110 | 64 | 62 | 15 | 99 | 220 | 2295 | 2700 | 2.55 |
50 | 130 | 93 | 62 | 21 | 195 | 421 | 1700 | 1980 | 6.35 |
55 | 100 | 47 | 67 | 10 | 62 | 160 | 2754 | 3240 | 1.35 |
55 | 105 | 47 | 72 | 10 | 63 | 169 | 2754 | 3240 | 002 |
55 | 115 | 65 | 67 | 15 | 104 | 235 | 2295 | 2700 | 2.75 |
55 | 125 | 72 | 72 | 16 | 132 | 314 | 1989 | 2340 | 3.65 |
55 | 150 | 107 | 73 | 24 | 229 | 539 | 1530 | 1800 | 010 |
60 | 110 | 47 | 77 | 10 | 66 | 179 | 2601 | 3060 | 1.55 |
60 | 135 | 79 | 77 | 18 | 160 | 382 | 1836 | 2160 | 4.8 |
65 | 115 | 48 | 82 | 10 | 75 | 204 | 2601 | 3060 | 1.7 |
65 | 140 | 79 | 82 | 18 | 156 | 382 | 1836 | 2160 | 4.94 |
70 | 125 | 55 | 88 | 12 | 96 | 270 | 2295 | 2700 | 2.4 |
75 | 135 | 62 | 93 | 14 | 117 | 319 | 2142 | 2520 | 3.2 |
85 | 150 | 67 | 103 | 15 | 122 | 338 | 1836 | 2160 | 4.2 |
85 | 170 | 97 | 103 | 21 | 225 | 598 | 1400 | 1710 | 8.95 |
95 | 160 | 67 | 113 | 15 | 127 | 382 | 1836 | 2160 | 4.65 |
100 | 170 | 68 | 123 | 15 | 137 | 431 | 1683 | 1980 | 5.25 |
110 | 190 | 80 | 133 | 18 | 182 | 573 | 1530 | 1800 | 8 |
120 | 200 | 81 | 143 | 18 | 186 | 608 | 1454 | 1710 | 8.65 |
130 | 215 | 89 | 153 | 20 | 233 | 784 | 1377 | 1620 | 11.5 |
140 | 225 | 90 | 163 | 20 | 236 | 833 | 1530 | 1300 | 12 |
150 | 240 | 97 | 173 | 21 | 281 | 999 | 1224 | 1440 | 15 |
150 | 250 | 98 | 183 | 21 | 290 | 1000 | 1150 | 1350 | 16 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |