Le caratteristiche principali dei cuscinetti ISB® obliqui a due corone di sfere consentono di sopportare carichi radiali ed assiali agenti in entrambi i sensi, sopportare movimenti ribaltanti e di realizzare applicazioni rigide.
La peculiarità principale di questo tipo di cuscinetto è di essere equivalente a due cuscinetti ISB® obliqui ad una corona di sfere affiancati con l’unica differenza di occupare meno spazio in senso assiale.
Suffisso TN9: Gabbia stampata ad iniezione, a scatto, in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro centrata sulle sfere.
Sigla | |
3200 ATN9 | |
3201 ATN9 | |
3202 ATN9 | |
3302 ATN9 | |
3203 ATN9 | |
3303 ATN9 | |
3204 ATN9 | |
3304 ATN9 | |
3205 ATN9 | |
3305 ATN9 | |
3206 ATN9 | |
3306 ATN9 | |
3207 ATN9 | |
3307 ATN9 | |
3208 ATN9 | |
3308 ATN9 | |
3308 DTN9 | |
3209 ATN9 | |
3309 ATN9 | |
3210 ATN9 | |
3310 ATN9 | |
3211 ATN9 | |
3311 ATN9 | |
3212 ATN9 |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
10 | 30 | 14 | 7.5 | 4.21 | 18360 | 21600 | 0.051 |
12 | 32 | 15.9 | 9.9 | 5.49 | 16830 | 19800 | 0.058 |
15 | 35 | 15.9 | 11 | 6.66 | 13770 | 16200 | 0.066 |
15 | 42 | 19 | 14.8 | 9.11 | 12240 | 14400 | 0.13 |
17 | 40 | 17.5 | 14 | 8.62 | 12240 | 14400 | 0.095 |
17 | 47 | 22.2 | 21.2 | 12.45 | 10710 | 12600 | 0.18 |
20 | 47 | 20.6 | 19.6 | 11.76 | 10710 | 12600 | 0.16 |
20 | 52 | 22.2 | 23.1 | 14.31 | 9945 | 11700 | 0.22 |
25 | 52 | 20.6 | 21.2 | 14.01 | 9180 | 10800 | 0.19 |
25 | 62 | 25.4 | 31.4 | 19.99 | 8415 | 9900 | 0.35 |
30 | 62 | 23.8 | 29.4 | 19.99 | 7650 | 9000 | 0.29 |
30 | 72 | 30.2 | 40.7 | 26.95 | 6885 | 8100 | 0.53 |
35 | 72 | 27 | 39.2 | 27.44 | 6885 | 8100 | 0.44 |
35 | 80 | 34.9 | 51 | 34.79 | 6505 | 7650 | 0.71 |
40 | 80 | 30.2 | 46.6 | 33.32 | 6120 | 7200 | 0.58 |
40 | 90 | 36.5 | 62.7 | 43.12 | 5740 | 6750 | 1.05 |
40 | 90 | 36.5 | 67.5 | 063 | 5695 | 6700 | 1.05 |
45 | 85 | 30.2 | 50 | 38.22 | 5740 | 6750 | 0.64 |
45 | 100 | 39.7 | 73.5 | 51.94 | 5130 | 6030 | 1.4 |
50 | 90 | 30.2 | 50 | 38.22 | 5355 | 6300 | 0.66 |
50 | 110 | 44.4 | 88.2 | 62.72 | 4590 | 5400 | 1.95 |
55 | 100 | 33.3 | 58.8 | 46.55 | 4820 | 5670 | 1.05 |
55 | 120 | 49.2 | 109.8 | 79.87 | 4055 | 4770 | 2.55 |
60 | 110 | 36.5 | 72 | 57.33 | 4284 | 5040 | 1.4 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |