I cuscinetti ISB® orientabili a rulli hanno due corone di rulli che ruotano in un’unica pista di forma sferica ricavata nell’anello esterno. Le corrispondenti due piste dell’anello interno sono inclinate rispetto all’asse del cuscinetto. Sono orientabili ed insensibili ai disassamenti di modesta entità dell’albero rispetto all’alloggiamento o all’inflessione dello stesso. Sopportano carichi radiali e assiali in entrambi i sensi. Questa serie non ha schermature. Suffissi:
Sigla | |
22308 VA | |
22309 VA | |
22310 VA | |
22311 VA | |
22312 VA | |
22313 VA | |
22314 VA | |
22315 VA | |
22316 VA | |
22317 VA | |
22318 VA | |
22319 VA | |
22320 VA | |
22322 VA | |
22324 VA | |
22326 VA | |
22328 VA | |
22330 VA | |
22332 VA | |
22334 VA | |
22336 VA | |
22338 VA | |
22340 VA | |
22344 VA | |
22348 VA |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | K (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
40 | 90 | 33 | 3 | 147 | 137 | 6120 | 7200 | 1.05 |
45 | 100 | 36 | 3 | 179 | 179 | 5355 | 6300 | 1.4 |
50 | 110 | 40 | 3 | 216 | 220 | 4820 | 5670 | 1.9 |
55 | 120 | 43 | 3 | 265 | 274 | 4284 | 5040 | 2.45 |
60 | 130 | 46 | 4.5 | 304 | 328 | 4055 | 4770 | 3.1 |
65 | 140 | 48 | 4.5 | 333 | 353 | 3825 | 4500 | 3.75 |
70 | 150 | 51 | 4.5 | 392 | 421 | 3443 | 4050 | 4.55 |
75 | 160 | 55 | 4.5 | 431 | 466 | 3290 | 3870 | 5.55 |
80 | 170 | 58 | 4.5 | 480 | 529 | 3060 | 3600 | 6.6 |
85 | 180 | 60 | 4.5 | 539 | 608 | 2907 | 3420 | 7.65 |
90 | 190 | 64 | 6 | 598 | 681 | 2754 | 3240 | 9.05 |
95 | 200 | 67 | 6 | 657 | 750 | 2601 | 3060 | 10.5 |
100 | 215 | 73 | 6 | 799 | 931 | 2295 | 2700 | 13.5 |
110 | 240 | 80 | 7.5 | 931 | 1098 | 2142 | 2520 | 18.4 |
120 | 260 | 86 | 7.5 | 946 | 1098 | 1989 | 2340 | 23 |
130 | 280 | 93 | 9 | 1098 | 1294 | 1836 | 2160 | 29 |
140 | 300 | 102 | 9 | 1264 | 1529 | 1683 | 1980 | 36.5 |
150 | 320 | 108 | 9 | 1431 | 1725 | 1530 | 1800 | 43.5 |
160 | 340 | 114 | 9 | 1568 | 1921 | 1454 | 1710 | 52 |
170 | 360 | 120 | 9 | 1725 | 2117 | 1377 | 1620 | 61 |
180 | 380 | 126 | 12 | 1960 | 2401 | 1301 | 1530 | 71.5 |
190 | 400 | 132 | 12 | 2078 | 2597 | 1224 | 1440 | 82.5 |
200 | 420 | 138 | 12 | 2274 | 2842 | 1148 | 1350 | 95 |
220 | 460 | 145 | 12 | 2646 | 3381 | 1071 | 1260 | 120 |
240 | 500 | 155 | 12 | 3038 | 3920 | 995 | 1170 | 155 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |