I cuscinetti radiali ad una corona di sfere, essendo strutturalmente semplici e non scomponibili, non presentano specifiche esigenze di manutenzione, inoltre, si presentano resistenti e particolarmente adatti per prestazioni a velocità elevate, risultando per questo motivo affidabili e versatili nelle loro possibili applicazioni meccaniche: possono resistere, oltre che ai carichi radiali, anche alle sollecitazioni assiali in entrambi i sensi.
Questa serie prevede schermi su entrambi i lati:
Le temperature di utilizzo variano da -40°C a +100°C. Per brevi periodi si può raggiungere una temperatura massima di +120°C.
| Sigla | |
| F681XZZ | |
| F691XZZ | |
| F601XZZ | |
| F682ZZ | |
| MF52ZZ | |
| F692ZZ | |
| MF62ZZ | |
| MF72ZZ | |
| F602ZZ | |
| F682XZZ | |
| 692XZZ | |
| MF82XZZ | |
| F602XZZ | |
| MF63ZZ | |
| F683ZZ | |
| MF83ZZ | |
| F693ZZ | |
| MF93ZZ | |
| F603ZZ | |
| F623ZZ | |
| MF74ZZ | |
| MF84ZZ | |
| F684ZZ | |
| MF104ZZ | |
| F694ZZ | |
| F604ZZ | |
| F624ZZ | |
| F634ZZ | |
| MF85ZZ | |
| MF95ZZ | |
| MF105ZZ | |
| MF115ZZ | |
| F685ZZ | |
| F695ZZ | |
| F605ZZ | |
| F625ZZ | |
| F635ZZ | |
| MF106ZZ | |
| MF126ZZ | |
| F686ZZ | |
| F696ZZ | |
| F606ZZ | |
| F626ZZ | |
| MF117ZZ | |
| MF137ZZ | |
| F687ZZ | |
| F697ZZ | |
| F607ZZ | |
| F627ZZ | |
| MF128ZZ | |
| MF148ZZ | |
| F688ZZ | |
| F698ZZ | |
| F608ZZ | |
| F689ZZ | |
| F699ZZ | |
| F6700ZZ | |
| F6800ZZ | |
| F63800ZZ | |
| F6900ZZ | |
| F6701ZZ | |
| F6801ZZ | |
| F63801ZZ | |
| F6901ZZ | |
| F6702ZZ | |
| F6802ZZ | |
| F63802ZZ | |
| F6902ZZ | |
| F6703ZZ | |
| F6803ZZ | |
| F63803ZZ | |
| F6903ZZ |
| d (mm) | D (mm) | Df (mm) | B1 (KN) | Bf1 (KN) | C din (KN) | C0 stat (KN) |
| 1.5 | 4 | 5 | NULL | NULL | 0.085 | 0.03 |
| 1.5 | 5 | 6.5 | NULL | NULL | 0.13 | 0.045 |
| 1.5 | 6 | 7.5 | NULL | NULL | 0.25 | 0.000 |
| 2 | 5 | 6.1 | NULL | NULL | 0.13 | 0.045 |
| 2 | 5 | 6.2 | NULL | NULL | 0.13 | 0.045 |
| 2 | 6 | 7.5 | NULL | NULL | 0.25 | 000 |
| 2 | 6 | 7.2 | NULL | NULL | 0.25 | 000 |
| 2 | 7 | 8.2 | NULL | NULL | 000 | 0.15 |
| 2 | 7 | 8.5 | NULL | NULL | 000 | 0.15 |
| 2.5 | 6 | 7.1 | NULL | NULL | 0.16 | 0.06 |
| 2.5 | 7 | 8.5 | NULL | NULL | 000 | 0.15 |
| 2.5 | 8 | 9.2 | NULL | NULL | 0.43 | 0.19 |
| 2.5 | 8 | 9.5 | NULL | NULL | 0.43 | 0.19 |
| 3 | 6 | 7.2 | NULL | NULL | 0.16 | 0.06 |
| 3 | 7 | 8.1 | NULL | NULL | 0.24 | 000 |
| 3 | 8 | 9.2 | NULL | NULL | 0.43 | 0.19 |
| 3 | 8 | 9.5 | NULL | NULL | 0.43 | 0.19 |
| 3 | 9 | 10.2 | NULL | NULL | 0.44 | 0.19 |
| 3 | 9 | 10.5 | NULL | NULL | 0.44 | 0.19 |
| 3 | 10 | 11.5 | NULL | NULL | 0.49 | 0.22 |
| 4 | 7 | 8.2 | NULL | NULL | 0.16 | 0.06 |
| 4 | 8 | 9.2 | NULL | NULL | 000 | 0.12 |
| 4 | 9 | 10.3 | NULL | NULL | 0.49 | 0.22 |
| 4 | 10 | 11.2 | NULL | NULL | 0.45 | 0.19 |
| 4 | 11 | 12.5 | NULL | NULL | 0.55 | 0.25 |
| 4 | 12 | 13.5 | NULL | NULL | 0.74 | 0.35 |
| 4 | 13 | 15 | NULL | NULL | 1.01 | 0.49 |
| 4 | 16 | 18 | NULL | NULL | 1.03 | 0.49 |
| 5 | 8 | 9.2 | NULL | NULL | 0.21 | 000 |
| 5 | 9 | 10.2 | NULL | NULL | 0.33 | 0.14 |
| 5 | 10 | 11.2 | NULL | NULL | 0.33 | 0.14 |
| 5 | 11 | 12.6 | NULL | NULL | 0.55 | 0.25 |
| 5 | 11 | 12.5 | NULL | NULL | 0.55 | 0.25 |
| 5 | 13 | 15 | NULL | NULL | 0.83 | 000 |
| 5 | 14 | 16 | NULL | NULL | 1.02 | 0.49 |
| 5 | 16 | 18 | NULL | NULL | 1.34 | 0.67 |
| 5 | 19 | 22 | NULL | NULL | 1.82 | 0.92 |
| 6 | 10 | 11.2 | NULL | NULL | 0.38 | 0.18 |
| 6 | 12 | 13.2 | NULL | NULL | 0.55 | 0.25 |
| 6 | 13 | 15 | NULL | NULL | 0.83 | 000 |
| 6 | 15 | 17 | NULL | NULL | 1.03 | 0.49 |
| 6 | 17 | 19 | NULL | NULL | 1.53 | 0.75 |
| 6 | 19 | 22 | NULL | NULL | 1.82 | 0.92 |
| 7 | 11 | 12.2 | NULL | NULL | 0.35 | 0.16 |
| 7 | 13 | 14.2 | NULL | NULL | 0.42 | 0.21 |
| 7 | 14 | 16 | NULL | NULL | 0.91 | 0.45 |
| 7 | 17 | 19 | NULL | NULL | 1.24 | 0.64 |
| 7 | 19 | 22 | NULL | NULL | 1.82 | 0.92 |
| 7 | 22 | 25 | NULL | NULL | 2.56 | 1.38 |
| 8 | 12 | 13.2 | NULL | NULL | 0.42 | 0.21 |
| 8 | 14 | 15.6 | NULL | NULL | 0.63 | 0.31 |
| 8 | 16 | 18 | NULL | NULL | 0.97 | 001 |
| 8 | 19 | 22 | NULL | NULL | 1.73 | 0.88 |
| 8 | 22 | 25 | NULL | NULL | 2.56 | 1.38 |
| 9 | 17 | 19 | NULL | NULL | 1.03 | 0.55 |
| 9 | 20 | 23 | NULL | NULL | 1.92 | 1.01 |
| 10 | 15 | 16.5 | NULL | NULL | 360 | 430 |
| 10 | 19 | 21 | NULL | NULL | 340 | 405 |
| 10 | 19 | 21 | NULL | NULL | 340 | 405 |
| 10 | 22 | 25 | NULL | NULL | 300 | 365 |
| 12 | 18 | 19.5 | NULL | NULL | 310 | 370 |
| 12 | 21 | 23 | NULL | NULL | 305 | 360 |
| 12 | 21 | 23 | NULL | NULL | 305 | 360 |
| 12 | 24 | 26.5 | NULL | NULL | 270 | 325 |
| 15 | 21 | 22.5 | NULL | NULL | 270 | 320 |
| 15 | 24 | 26 | NULL | NULL | 260 | 315 |
| 15 | 24 | 26 | NULL | NULL | 260 | 315 |
| 15 | 28 | 30.5 | NULL | NULL | 230 | 275 |
| 17 | 23 | 24.5 | NULL | NULL | 250 | 300 |
| 17 | 26 | 28 | NULL | NULL | 240 | 295 |
| 17 | 26 | 28 | NULL | NULL | 240 | 295 |
| 17 | 30 | 32.5 | NULL | NULL | 205 | 295 |
| Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |