Le caratteristiche principali dei cuscinetti ISB® obliqui a due corone di sfere consentono di sopportare carichi radiali ed assiali agenti in entrambi i sensi, sopportare movimenti ribaltanti e di realizzare applicazioni rigide. La peculiarità principale di questo tipo di cuscinetto è di essere equivalente a due cuscinetti ISB® obliqui ad una corona di sfere affiancati con l’unica differenza di occupare meno spazio in senso assiale. Questa serie prevede schermi su entrambi i lati:
Sigla | |
3200-2RS | |
3201-2RS | |
3202-2RS | |
3302-2RS | |
3203-2RS | |
3303-2RS | |
3204-2RS | |
3304-2RS | |
3205-2RS | |
3305-2RS | |
3206-2RS | |
3306-2RS | |
3207-2RS | |
3307-2RS | |
3208-2RS | |
3308-2RS | |
3209-2RS | |
3309-2RS | |
3210-2RS | |
3310-2RS | |
3211-2RS | |
3311-2RS | |
3212-2RS | |
- | |
3213-2RS | |
3313-2RS | |
3214-2RS | |
3314-2RS | |
3215-2RS | |
3315 -2RS | |
3216-2RS | |
3316-2RS | |
3217-2RS | |
3218-2RS | |
3219-2RS | |
3220-2RS |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
10 | 30 | 14 | 7.46 | 4.2 | 22800 | 16150 | 0.051 |
12 | 32 | 15.9 | 010 | 5.49 | 20900 | 14250 | 0.058 |
15 | 35 | 15.9 | 10.98 | 6.66 | 17100 | 13300 | 0.066 |
15 | 42 | 19 | 015 | 9.11 | 15200 | 11400 | 0.13 |
17 | 40 | 17.5 | 14.01 | 8.62 | 15200 | 11400 | 0.1 |
17 | 47 | 22.2 | 21.17 | 12.45 | 13300 | 10450 | 0.18 |
20 | 47 | 20.6 | 020 | 11.76 | 13300 | 9500 | 0.15 |
20 | 52 | 22.2 | 23.13 | 14.31 | 12350 | 8550 | 0.21 |
25 | 52 | 20.6 | 21.17 | 14.01 | 11400 | 8075 | 0.18 |
25 | 62 | 25.4 | 31.36 | 19.99 | 10450 | 7125 | 0.35 |
30 | 62 | 23.8 | 029 | 19.99 | 9500 | 7125 | 0.27 |
30 | 72 | 30.2 | 40.67 | 26.95 | 8550 | 5985 | 0.52 |
35 | 72 | 27 | 039 | 27.44 | 8550 | 5985 | 0.44 |
35 | 80 | 34.9 | 50.96 | 34.79 | 8075 | 5700 | 0.73 |
40 | 80 | 30.2 | 46.55 | 33.32 | 7600 | 5320 | 0.57 |
40 | 90 | 36.5 | 62.72 | 43.12 | 7125 | 4750 | 0.93 |
45 | 85 | 30.2 | 49.98 | 38.22 | 7125 | 5035 | 0.63 |
45 | 100 | 39.7 | 074 | 51.94 | 6365 | 4560 | 1.4 |
50 | 90 | 30.2 | 49.98 | 38.22 | 6650 | 4560 | 0.65 |
50 | 110 | 44.4 | 088 | 62.72 | 5700 | 4085 | 1.95 |
55 | 100 | 33.3 | 059 | 46.55 | 5985 | 4275 | 1.05 |
55 | 120 | 49.2 | 109.76 | 79.87 | 5035 | 3610 | 2.55 |
60 | 110 | 36.5 | 72.03 | 57.33 | 5320 | 3800 | 1.4 |
60 | 130 | 54 | 124.46 | 093 | 4750 | - | 3.25 |
65 | 120 | 38.1 | 78.99 | 72.03 | 4560 | - | 1.75 |
65 | 140 | 58.7 | 143.08 | 108 | 4275 | - | 4.1 |
70 | 125 | 39.7 | 86.63 | 78.4 | 4275 | - | 1.9 |
70 | 150 | 63.5 | 159.74 | 122.5 | 4085 | - | 5.05 |
75 | 130 | 41.3 | 93.69 | 86.24 | 4275 | - | 2.1 |
75 | 160 | 68.3 | 172.48 | 137 | 3800 | - | 5.6 |
80 | 140 | 44.4 | 989.8 | 131.32 | 3800 | - | 2.65 |
80 | 170 | 68.3 | 172.48 | 207.76 | 3400 | - | 6.95 |
85 | 150 | 49.2 | 109 | 143 | 3600 | - | 3.4 |
90 | 160 | 52.4 | 125 | 169 | 3400 | - | 4.15 |
95 | 170 | 55.6 | 144 | 200 | 3200 | - | 5 |
100 | 180 | 60.3 | 155 | 215 | 3000 | - | 6.1 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |