I cuscinetti radiali ad una corona di sfere, essendo strutturalmente semplici e non scomponibili, non presentano specifiche esigenze di manutenzione, inoltre, si presentano resistenti e particolarmente adatti per prestazioni a velocità elevate, risultando per questo motivo affidabili e versatili nelle loro possibili applicazioni meccaniche: possono resistere, oltre che ai carichi radiali, anche alle sollecitazioni assiali in entrambi i sensi.
Questa serie prevede schermi su entrambi i lati:
Le temperature di utilizzo variano da -40°C a +100°C. Per brevi periodi si può raggiungere una temperatura massima di +120°C.
Sigla | |
MR41XZZ | |
681XZZ | |
691XZZ | |
601XZZ | |
682ZZ | |
MR52ZZ | |
692ZZ | |
MR62ZZ | |
MR72ZZ | |
602ZZ | |
682XZZ | |
692XZZ | |
MR82XZZ | |
602XZZ | |
MR63ZZ | |
683ZZ | |
MR83ZZ | |
693ZZ | |
ME93ZZ | |
603ZZ | |
633ZZ | |
MR74ZZ | |
MR84ZZ | |
684ZZ | |
MR104ZZ | |
694ZZ | |
604ZZ | |
MR85ZZ | |
MR95ZZ | |
MR105ZZ | |
MR115ZZ | |
685ZZ | |
695ZZ | |
605ZZ | |
MR106ZZ | |
MR126ZZ | |
686ZZ | |
696ZZ | |
606ZZ | |
636ZZ | |
MR117ZZ | |
MR137ZZ | |
687ZZ | |
697ZZ | |
MR128ZZ | |
MR148ZZ | |
688ZZ | |
698ZZ | |
628ZZ | |
638ZZ | |
689ZZ | |
699ZZ | |
699ZZ | |
699ZZ | |
61700ZZ | |
613800ZZ | |
61701ZZ | |
613801ZZ | |
61702ZZ | |
613802ZZ | |
61703ZZ | |
613803ZZ | |
61704ZZ | |
61705ZZ | |
61706ZZ | |
61707ZZ | |
61708ZZ | |
61709ZZ |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Peso (Kg) |
1.2 | 4 | 2.5 | 0.085 | 0.03 | - | |
1.5 | 4 | 2 | 0.085 | 0.03 | - | |
1.5 | 5 | 2.6 | 0.13 | 0.045 | - | |
1.5 | 6 | 3 | 0.25 | 000 | - | |
2 | 5 | 2.3 | 0.13 | 0.045 | - | |
2 | 5 | 2.5 | 0.13 | 0.045 | - | |
2 | 6 | 3 | 0.25 | 000 | - | |
2 | 6 | 2.5 | 0.25 | 000 | - | |
2 | 7 | 3 | 000 | 0.15 | - | |
2 | 7 | 3.5 | 000 | 0.15 | - | |
2.5 | 6 | 2.6 | 0.16 | 0.06 | - | |
2.5 | 7 | 3.5 | 000 | 0.15 | - | |
2.5 | 8 | 0.43 | 0.19 | - | ||
2.5 | 8 | 4 | 0.43 | 0.19 | - | |
3 | 6 | 2.5 | 0.16 | 0.06 | - | |
3 | 7 | 3 | 0.24 | 000 | - | |
3 | 8 | 3 | 0.43 | 0.19 | - | |
3 | 8 | 4 | 0.43 | 0.19 | - | |
3 | 9 | 4 | 0.44 | 0.19 | - | |
3 | 9 | 5 | 0.44 | 0.19 | - | |
3 | 13 | 5 | 1.01 | 0.49 | - | |
4 | 7 | 2.5 | 0.16 | 0.06 | - | |
4 | 8 | 3 | 000 | 0.12 | - | |
4 | 9 | 4 | 0.49 | 0.22 | - | |
4 | 10 | 4 | 0.45 | 0.19 | - | |
4 | 11 | 4 | 0.55 | 0.25 | - | |
4 | 12 | 4 | 0.74 | 0.35 | - | |
5 | 8 | 2.5 | 0.21 | 000 | - | |
5 | 9 | 3 | 0.33 | 0.14 | - | |
5 | 10 | 4 | 0.33 | 0.14 | - | |
5 | 11 | 4 | 0.55 | 0.25 | - | |
5 | 11 | 5 | 0.55 | 0.25 | - | |
5 | 13 | 4 | 0.83 | 000 | - | |
5 | 14 | 5 | 1.02 | 0.49 | - | |
6 | 10 | 3 | 0.38 | 0.18 | - | |
6 | 12 | 4 | 0.55 | 0.25 | - | |
6 | 13 | 5 | 0.83 | 000 | - | |
6 | 15 | 5 | 1.03 | 0.49 | - | |
6 | 17 | 6 | 1.53 | 0.75 | - | |
6 | 22 | 7 | 2.56 | 1.38 | - | |
7 | 11 | 3 | 0.35 | 0.16 | - | |
7 | 13 | 4 | 0.42 | 0.21 | - | |
7 | 14 | 5 | 0.91 | 0.45 | - | |
7 | 17 | 5 | 1.24 | 0.64 | - | |
8 | 12 | 3.5 | 0.42 | 0.21 | - | |
8 | 14 | 4 | 0.63 | 0.31 | - | |
8 | 16 | 5 | 0.97 | 001 | - | |
8 | 19 | 6 | 1.73 | 0.88 | - | |
8 | 24 | 8 | 2.58 | 1.38 | - | |
8 | 28 | 9 | 3.54 | 1.99 | - | |
9 | 17 | 5 | 1.03 | 0.55 | - | |
9 | 20 | 6 | 1.92 | 1.01 | - | |
9 | 24 | 7 | 003 | 1.38 | - | |
9 | 26 | 8 | 3.54 | 1.99 | - | |
10 | 15 | 4 | 66 | 34 | 36000 | |
10 | 19 | 7 | 133 | 56 | 34000 | |
12 | 18 | 4 | 72 | 41 | 31000 | |
12 | 21 | 7 | 149 | 68 | 30500 | |
15 | 21 | 4 | 81 | 44 | 27000 | |
15 | 24 | 7 | 162 | 79 | 26000 | |
17 | 23 | 4 | 80 | 50 | 25000 | |
17 | 26 | 7 | 175 | 90 | 24000 | |
20 | 27 | 4 | 84 | 57 | 21000 | |
25 | 32 | 4 | 90 | 66 | 19000 | |
30 | 37 | 4 | 95 | 76 | 17000 | |
35 | 44 | 5 | 155 | 130 | 14000 | |
40 | 50 | 6 | 207 | 177 | 13000 | |
45 | 55 | 6 | 213 | 192 | 12000 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |