I cuscinetti ISB® radiali a due corone di sfere riescono a resistere a carichi assiali nei due sensi in aggiuntaa quelli radiali dato che sono dotati di gole profonde e di un alto grado di osculazione tra sfere e piste. Questo genere di cuscinetto è indicato per applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti ad una sfera non è sufficiente; infatti a parità di diametro esterno e di foro i cuscinetti a due corone di sfere supportano carichi molto superiori rispetto a quelli ad una singola corona di sfera. Questa serie non prevede schermatura.
Sigla | |
4200 ATN9 | |
4201 ATN9 | |
4301 ATN9 | |
4202 ATN9 | |
4302 ATN9 | |
4203 ATN9 | |
4303 ATN9 | |
4204 ATN9 | |
4304 ATN9 | |
4205 ATN9 | |
4305 ATN9 | |
4206 ATN9 | |
4306 ATN9 | |
4207 ATN9 | |
4307 ATN9 | |
4208 ATN9 | |
4308 ATN9 | |
4209 ATN9 | |
4309 ATN9 | |
4210 ATN9 | |
4310 ATN9 | |
4211 ATN9 | |
4311 ATN9 | |
4212 ATN9 | |
4312 ATN9 | |
4213 ATN9 | |
4313 ATN9 | |
4214 ATN9 | |
4314 ATN9 | |
4215 ATN9 | |
4315 ATN9 | |
4216 ATN9 | |
4217 ATN9 | |
4218 ATN9 | |
4220 ATN9 |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C din (KN) | C0 stat (KN) | Vel. grasso (g/min) | Vel. Olio (g/min) | Peso (Kg) |
10 | 30 | 14 | 9.05 | 005 | 16830 | 19800 | 0.049 |
12 | 32 | 14 | 10.39 | 6.08 | 15300 | 18000 | 0.053 |
12 | 37 | 17 | 12.74 | 7.64 | 13770 | 16200 | 0.092 |
15 | 35 | 14 | 11.66 | 7.35 | 13005 | 15300 | 0.059 |
15 | 42 | 17 | 015 | 9.31 | 11475 | 13500 | 0.12 |
17 | 40 | 16 | 015 | 9.31 | 11475 | 13500 | 0.09 |
17 | 47 | 19 | 19.11 | 12.94 | 9945 | 11700 | 0.16 |
20 | 47 | 18 | 17.44 | 12.25 | 9945 | 11700 | 0.14 |
20 | 52 | 21 | 22.93 | 15.68 | 9180 | 10800 | 0.21 |
25 | 52 | 18 | 18.62 | 14.31 | 8415 | 9900 | 0.16 |
25 | 62 | 24 | 31.26 | 21.95 | 7650 | 9000 | 0.34 |
30 | 62 | 20 | 25.48 | 20.38 | 7268 | 8550 | 0.26 |
30 | 72 | 27 | 40.18 | 029 | 6503 | 7650 | 0.5 |
35 | 72 | 23 | 034 | 27.93 | 6120 | 7200 | 0.4 |
35 | 80 | 31 | 49.69 | 37.24 | 5738 | 6750 | 0.69 |
40 | 80 | 23 | 36.36 | 31.85 | 5355 | 6300 | 0.5 |
40 | 90 | 33 | 54.78 | 044 | 5126 | 6030 | 0.95 |
45 | 85 | 23 | 38.22 | 35.28 | 5126 | 6030 | 0.54 |
45 | 100 | 36 | 67.52 | 54.88 | 4590 | 5400 | 1.25 |
50 | 90 | 23 | 40.18 | 039 | 4590 | 5400 | 0.58 |
50 | 110 | 40 | 80.26 | 68.11 | 4055 | 4770 | 1.7 |
55 | 100 | 25 | 044 | 43.12 | 4284 | 5040 | 0.8 |
55 | 120 | 43 | 95.55 | 81.34 | 3825 | 4500 | 2.15 |
60 | 110 | 28 | 56.06 | 054 | 4055 | 4770 | 1.1 |
60 | 130 | 46 | 109.76 | 96.04 | 3443 | 4050 | 2.65 |
65 | 120 | 31 | 66.25 | 65.66 | 3672 | 4320 | 1.45 |
65 | 140 | 48 | 118.58 | 103.88 | 3290 | 3870 | 3.25 |
70 | 125 | 31 | 069 | 72.03 | 3290 | 3870 | 1.5 |
70 | 150 | 51 | 135.24 | 123 | 2907 | 3420 | 3.95 |
75 | 130 | 31 | 71.34 | 078 | 3060 | 3600 | 1.6 |
75 | 160 | 55 | 152.88 | 140.14 | 2754 | 3240 | 4.8 |
80 | 140 | 33 | 78.99 | 088 | 2907 | 3420 | 2 |
85 | 150 | 36 | 91.73 | 99.96 | 2754 | 3240 | 2.55 |
90 | 160 | 40 | 109.76 | 119.56 | 2601 | 3060 | 3.2 |
100 | 180 | 46 | 137 | 152.88 | 2295 | 2700 | 4.7 |
Descr. Agg. |
Descr. Agg. |
Quant | Ordina | |